بارامترات منضدة الرفع الثابتة (Single Scissor)
| النموذج | القدرة | ارتفاع الخفض | ارتفاع الرفع | حجم المنضدة | حجم هيكل القاعدة | وقت الرفع | وحدة الطاقة | الوزن الصافي |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (second) | (kg) | ||
| A-510 | 1000 | 205 | 990 | 820×1300 | 640×1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ، AC 1.1kw | 160 |
| A-511 | 1000 | 205 | 990 | 1000×1600 | 640×1240 | 20 ~ 25 | 186 | |
| A-512 | 1000 | 240 | 1300 | 850×1700 | 640×1580 | 30 ~ 35 | 200 | |
| A-513 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×1700 | 640×1580 | 30 ~ 35 | 210 | |
| A-514 | 1000 | 240 | 1300 | 850×2000 | 640×1580 | 30 ~ 35 | 212 | |
| A-515 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×2000 | 640×1580 | 30 ~ 35 | 223 | |
| A-516 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ، AC 1.1kw | 365 |
| A-517 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30 ~ 40 | 430 | |
| A-518 | 2000 | 230 | 1000 | 850×1300 | 785×1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ، AC 2.2kw | 235 |
| A-519 | 2000 | 230 | 1000 | 1000×1600 | 785×1220 | 20 ~ 25 | 268 | |
| A-520 | 2000 | 250 | 1300 | 850×1700 | 785×1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ، AC 1.5kw | 289 |
| A-521 | 2000 | 250 | 1300 | 1000×1700 | 785×1600 | 25 ~ 35 | 300 | |
| A-522 | 2000 | 250 | 1300 | 850×2000 | 785×1600 | 25 ~ 35 | 300 | |
| A-523 | 2000 | 250 | 1300 | 1000×2000 | 785×1600 | 25 ~ 35 | 315 | |
| A-524 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ، AC 2.2kw | 415 |
| A-525 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25 ~ 35 | 500 | |
| A-526 | 4000 | 240 | 1050 | 1200×1700 | 900×1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ، AC 2.2kw | 375 |
| A-527 | 4000 | 240 | 1050 | 1200×2000 | 900×1600 | 30 ~ 40 | 405 | |
| A-528 | 4000 | 300 | 1400 | 1000×2000 | 900×2000 | 45 ~ 50 | 470 | |
| A-529 | 4000 | 300 | 1400 | 1200×2000 | 900×2000 | 45 ~ 50 | 490 | |
| A-530 | 4000 | 300 | 1400 | 1000×2200 | 900×2000 | 45 ~ 50 | 480 | |
| A-531 | 4000 | 300 | 1400 | 1200×2200 | 900×2000 | 45 ~ 50 | 505 | |
| A-532 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ، AC 2.2kw | 570 |
| A-533 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35 ~ 45 | 655 |
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
رافعة يدوية
رافعات شوكية
منصات العمل الجوية
شاحنات البليت
منصات الرفع
سيارات صناعية
الرافعات




