مواصفات شاحنة التحميل الكهربائية الإقتصادية
| النموذج | TP13 | |
| القدرة | Kg | 1360 |
| مركز الحمول | 600 | |
| أقصى ارتفاع الشوكة | mm | 200 |
| حجم الشوكة | 1150/1220 | |
| عرض الشوكة | 550/630 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر التدوير | mm | 1250 |
| محرك القيادة | Kw | 0.70 |
| أقصى سرعة القيادة | Km/h | 4.5/6.0 |
| البطارية | Ah | 2x12V/70 |
| شحان البطارية | Ah | 15 |
| العرض | 450 | |
| الارتفاع | 680 | |
| الوزن الصافي | Kg | 280 |
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
رافعة يدوية
رافعات شوكية
منصات العمل الجوية
شاحنات البليت
منصات الرفع
سيارات صناعية
الرافعات




