مواصفات شاحنة التحميل الهيدروليكية
| النموذج | A-100 | A-101 | A-102 | ||||
| القدرة | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| الحد الأدنى لارتفاع الشوكة h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
| لالحد الأقصى لارتفاع الشوكة h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
| عجلة التوجيه | mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
| الأسطوانة الحمولة ، المفردة | mm | Φ82x93 | Φ74x93 | Φ82x93 | Φ74x93 | Φ82x93 | Φ74x93 |
| ا الأسطوانة الحمولة الترادفي | mm | Φ82x70 | Φ74x70 | Φ82x70 | Φ74x70 | Φ82x70 | Φ74x70 |
| حجم الشوكة | mm | 160x50 | 160x60 | ||||
| عرض الشوكة | mm | 450/520/540/685 | |||||
| طول الشوكة | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
رافعة يدوية
رافعات شوكية
منصات العمل الجوية
شاحنات البليت
منصات الرفع
سيارات صناعية
الرافعات




