مواصفات المرفاع الشوكي ذو البطارية
| النموذج | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW5 | TW6 | TW7 | TW8 | |
| القدرة | kg | 1000 | 1250 | ||||||
| أقصى ارتفاع الشوكة | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| مسافة الوصول | mm | 500 | 500 | ||||||
| حجم الشوكة | mm | 1070 | 1070 | ||||||
| عرض الشوكة | mm | قابل للحركة والتعديل | قابل للحركة والتعديل | ||||||
| الحد الأدنى لنصف قطر التدوير | mm | 2100 | 2100 | ||||||
| السرعة القصوى مع الحمولة | Km/h | 5 | 5 | ||||||
| السرعة القصوى بدون الحمولة | 4 | 4 | |||||||
| أقصى درجة العمل | % | 8 | 8 | ||||||
| محرك القيادة | 0.9 | 1.2 | |||||||
| محرك الرفع | kw | 1.6 | 2.0 | ||||||
| البطارية | V/AH | 24/40 | 24/40 | ||||||
| شحان البطارية | V/Ah | 24V/280AH | 24V/280AH | ||||||
| الطول | mm | 2230 | 2230 | ||||||
| العرض | mm | 1100 | 1100 | ||||||
| الارتفاع | 2080 | 1830 | 2080 | 2250 | 2080 | 1830 | 2080 | 2250 | |
| الوزن الصافي | kg | 920 | 940 | 960 | 980 | 936 | 956 | 976 | 996 |
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
رافعة يدوية
رافعات شوكية
منصات العمل الجوية
شاحنات البليت
منصات الرفع
سيارات صناعية
الرافعات




