| النموذج | A1 | A2 | A3 | |
| القدرة | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| مركز التحميل | mm | 400 | ||
| ارتفاع الشوكة القصوى | 1600 | |||
| طول الشوكة | 900 | |||
| عرض الشوكة | 950 | |||
| الطول الكلي | 1380 | |||
| العرض الكلي | 1000 | |||
| الارتفاع الكلي | 2100 | |||
| الوزن الصافي | kg | 250 | 260 | 285 |
رافعة يدوية (عمود الإشارات المزدوج)
| النموذج | A4 | A5 | |
| القدرة | kg | 1000 | 2000 |
| مركز التحميل | mm | 400 | |
| ارتفاع الشوكة القصوى | 2500 | 3000 | |
| طول الشوكة | 1000 | ||
| عرض الشوكة | 900 | ||
| الطول الكلي | 1500 | ||
| العرض الكلي | 865 | ||
| الارتفاع الكلي | 1810 | 2060 | |
| الوزن الصافي | kg | 365 | 370 |
رافعة يدوية (عمود الإشارات المزدوج)



